法事はなくなられた身内の方を偲ぶ大切な機会です。
今年と来年が何回忌にあたるかを確認する表となります。
仏式の場合(回忌表)
令和6年(2024年)
没年 | 回忌 |
---|---|
令和 05年(2023) | 1周忌 |
令和 04年(2022) | 3回忌 |
平成 30年(2018) | 7回忌 |
平成 24年(2012) | 13回忌 |
平成 20年(2008) | 17回忌 |
平成 14年(2002) | 23回忌 |
平成 10年(1998) | 27回忌 |
平成 04年(1992) | 33回忌 |
昭和 63年(1988) | 37回忌 |
昭和 57年(1982) | 43回忌 |
昭和 53年(1978) | 47回忌 |
昭和 50年(1975) | 50回忌 |
昭和 30年(1955) | 70回忌 |
大正 14年(1925) | 100回忌 |
令和7年(2025年)
没年 | 回忌 |
---|---|
令和 06年(2024) | 1周忌 |
令和 05年(2023) | 3回忌 |
平成 31年(2019) 令和 元年 | 7回忌 |
平成 25年(2013) | 13回忌 |
平成 21年(2009) | 17回忌 |
平成 15年(2003) | 23回忌 |
平成 11年(1999) | 27回忌 |
平成 05年(1993) | 33回忌 |
昭和 64年(1989) 平成 元年 | 37回忌 |
昭和 58年(1983) | 43回忌 |
昭和 54年(1979) | 47回忌 |
昭和 51年(1976) | 50回忌 |
昭和 31年(1956) | 70回忌 |
大正 15年(1926) 昭和 元年 | 100回忌 |
神式の場合(年祭表)
令和6年(2024年)
没年 | 年祭名 |
---|---|
令和 05年(2023) | 一年祭 |
令和 03年(2021) | 三年祭 |
平成 31年(2019) 令和 元年 | 五年祭 |
平成 26年(2014) | 十年祭 |
平成 16年(2004) | 二十年祭 |
平成 06年(1994) | 三十年祭 |
昭和 49年(1974) | 五十年祭 |
大正 13年(1924) | 百年祭 |
令和7年(2025年)
没年 | 年祭名 |
---|---|
令和 06年(2024) | 一年祭 |
令和 04年(2022) | 三年祭 |
令和 02年(2020) | 五年祭 |
平成 27年(2015) | 十年祭 |
平成 17年(2005) | 二十年祭 |
平成 07年(1995) | 三十年祭 |
昭和 50年(1975) | 五十年祭 |
大正 14年(1925) | 百年祭 |